Ceník uživatelských přístupů do systému LOKiA WMS
Systém pro řízení skladů obchodních a výrobních firem, který řídí, eviduje a vyhodnocuje skladové procesy a zvyšuje produktivitu skladníků při současném omezení jejich chybovosti. Pomáhá zrychlit skladové operace a získat přehled o stavu a umístění zásob.
Cena za přístup pro skladníky
Příklad: Zákazník má ve skladu 8 skladníků a měsíčně platí 12 090 Kč. Přidat devátého a desátého stojí po 1 150 Kč, nový měsíční paušál tedy bude 14 390 Kč.
Kalkulátor přístupů
Počet skladníků:
Celková cena:
1 725 Kč
Cena za jednoho skladníka: 1 725 Kč
Počet skladníků | Cena za uživatele | Měsíční paušál |
1 | 1 725 Kč | 1 725 Kč |
2 | 1 725 Kč | 3 450 Kč |
3 | 1 440 Kč | 4 890 Kč |
4 | 1 440 Kč | 6 330 Kč |
5 | 1 440 Kč | 7 770 Kč |
6 | 1 440 Kč | 9 210 Kč |
7 | 1 440 Kč | 10 650 Kč |
8 | 1 440 Kč | 12 090 Kč |
9 | 1 150 Kč | 13 240 Kč |
10 | 1 150 Kč | 14 390 Kč |
11 | 1 150 Kč | 15 540 Kč |
12 | 1 150 Kč | 16 690 Kč |
13 | 1 150 Kč | 15 500 Kč |
14 | 1 150 Kč | 17 840 Kč |
15 | 1 150 Kč | 18 990 Kč |
16 | 1 150 Kč | 20 140 Kč |
17 | 1 150 Kč | 21 290 Kč |
18 | 860 Kč | 22 150 Kč |
19 | 860 Kč | 23 010 Kč |
20 | 860 Kč | 23 870 Kč |
21 | 860 Kč | 24 730 Kč |
22 | 860 Kč | 25 590 Kč |
23 | 860 Kč | 26 450 Kč |
24 | 860 Kč | 27 310 Kč |
25 | 860 Kč | 28 170 Kč |
Cena za přístup pro manažery a vedoucí
Balíček + počet přístupů | Měsíční paušál |
Cena za přístup (1 manažer) | 400 Kč |
Manažer small (do 5 přístupů) | 1 200 Kč |
Manažer medium (6–15 přístupů) | 2 300 Kč |
Manažer large (16–30 přístupů) | individuálně |
Sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci
.png)











LOKiA WMS vám šetří nejen čas, ale hlavně peníze
za 30 min
zaučíte nové brigádníky na úroveň stálých zaměstnanců
až 80%
zrychlení vyskladnění zboží z vašeho skladu
o 99 %
menší chybovost zaměstnanců